* Priserna på flygresorna är beräknade med ett pris på 800 kr per biljett. Fyll i FORMULÄRET för exakt pris. Ej Bindande!
** Priserna bussresor är beräknade på 50 personer. Busshyran till 70 000 kr. Fyll i FORMULÄRET för exakt pris. Ej Bindande!
FLYGRESOR
Hotellen som vi oftast använder oss av: Hotell City. Hotell Junior. Vi har även Vandrarhem nära Gamla Stan.
* Priser. Antalet resenärer. | 12 TILL 15 | 16 TILL 25 | 26 TILL 35 | 36 TILL 45 | 46 TILL 49 |
Tre dagars | 2 995 | 2 745 | 2 695 | 2 417 | 2 895 |
Fyra dagars | 3 445 | 3 095 | 2 995 | 2 990 | 2 958 |
Fem dagars | 3 995 | 3 595 | 3 545 | 3 446 | 3 795 |
Sex dagars | 4 045 | 3 595 | 3 545 | 3 755 | 3 845 |
Sju dagars | 3 395 | 3 895 | 3 795 | 4 068 | 4 145 |
Bussresor till Auschwitz via Nynäshamn – Gdansk med HELPENSION!
** Priser. Antalet resenärer. | 10 TILL 17 | 18 TILL 22 | 23 TILL 25 | 27 TILL 32 | 33 TILL 39 | 40 TILL 49 |
Fyra dagar | 5 595 | 4 795 | 4 495 | 3 945 | 3 745 | 3 395 |
Fem dagar | 5 845 | 4 995 | 4 745 | 4 195 | 3 995 | 3 645 |
Sex dagar | 5 995 | 5 195 | 4 895 | 4 345 | 4 145 | 3 795 |
Sju dagar | 6 295 | 5 445 | 5 195 | 4 595 | 4 395 | 3 995 |
Bussresor till Auschwitz via Trelleborg – Swinoujscie med Helpension
** Priser. Antalet resenärer. | 10 TILL 17 | 18 TILL 22 | 23 TILL 25 | 27 TILL 32 | 33 TILL 39 | 40 TILL 49 |
Fyra dagar | 6 395 | 4 945 | 4 595 | 3 995 | 3 795 | 3 345 |
Fem dagar | 6 645 | 5 145 | 4 845 | 4 245 | 3 995 | 3 595 |
Sex dagar | 6 795 | 5 295 | 4 995 | 4 395 | 4 195 | 3 745 |
Sju dagar | 7 095 | 5 595 | 5 195 | 4 645 | 4 395 | 3 995 |
Bussresor till Auschwitz via Ystad – Swinoujscie med Helpension
** Priser. Antalet resenärer. | 10 TILL 17 | 18 TILL 22 | 23 TILL 25 | 27 TILL 32 | 33 TILL 39 | 40 TILL 49 |
Fyra dagar | 5 645 | 4 945 | 4 545 | 3 995 | 3 745 | 3 395 |
Fem dagar | 5 895 | 5 145 | 4 795 | 4 245 | 3 995 | 3 695 |
Sex dagar | 5 995 | 5 295 | 4 945 | 4 395 | 4 195 | 3 795 |
Sju dagar | 6 345 | 5 595 | 5 195 | 4 645 | 4 445 | 3 995 |
Bussresor till Auschwitz via Karlskrona – Gdansk med Helpension
** Priser. Antalet resenärer. | 10 TILL 17 | 18 TILL 22 | 21 TILL 25 | 27 TILL 32 | 33 TILL 39 | 40 TILL 49 |
Fyra dagars | 5 395 | 4 645 | 4 345 | 3 895 | 3 595 | 3 345 |
Fem dagars | 5 645 | 4 895 | 4 595 | 4 145 | 3 895 | 3 595 |
Sex dagars | 5 795 | 4 995 | 4 745 | 4 295 | 3 995 | 3 745 |
Sju dagars | 5 095 | 5 295 | 4 995 | 4 545 | 4 295 | 3 995 |